Loading (50 kb)...'
(continued)
(344) 32°59.28' N. lat., 117°19.69' W. long.;
(345) 32°55.37' N. lat., 117°19.55' W. long.;
(346) 32°53.35' N. lat., 117°17.05' W. long.;
(347) 32°53.36' N. lat., 117°19.12' W. long.;
(348) 32°46.42' N. lat., 117°23.45' W. long.;
(349) 32°42.71' N. lat., 117°21.45' W. long.; and
(350) 32°34.54' N. lat., 117°23.04' W. long.
(e) The 125 fm (229 m) depth contour around San Clemente Island off the state of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:
(1) 33°04.73' N. lat., 118°37.99' W. long.;
(2) 33°02.67' N. lat., 118°34.07' W. long.;
(3) 32°55.97' N. lat., 118°28.95' W. long.;
(4) 32°49.79' N. lat., 118°20.89' W. long.;
(5) 32°48.02' N. lat., 118°19.49' W. long.;
(6) 32°47.37' N. lat., 118°21.72' W. long.;
(7) 32°43.58' N. lat., 118°24.54' W. long.;
(8) 32°49.74' N. lat., 118°32.11' W. long.;
(9) 32°53.36' N. lat., 118°33.44' W. long.;
(10) 32°55.03' N. lat., 118°34.64' W. long.;
(11) 32°54.89' N. lat., 118°35.37' W. long.;
(12) 33°00.20' N. lat., 118°38.72' W. long.;
(13) 33°03.15' N. lat., 118°39.80' W. long.; and
(14) 33°04.73' N. lat., 118°37.99' W. long.
(f) The 125 fm (229 m) depth contour around Santa Catalina Island off the state of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:
(1) 33°28.42' N. lat., 118°39.85' W. long.;
(2) 33°29.99' N. lat., 118°36.14' W. long.;
(3) 33°29.47' N. lat., 118°33.66' W. long.;
(4) 33°29.31' N. lat., 118°30.53' W. long.;
(5) 33°27.24' N. lat., 118°27.71' W. long.;
(6) 33°25.77' N. lat., 118°22.57' W. long.;
(7) 33°23.76' N. lat., 118°19.27' W. long.;
(8) 33°17.61' N. lat., 118°13.61' W. long.;
(9) 33°16.16' N. lat., 118°13.98' W. long.;
(10) 33°15.86' N. lat., 118°15.27' W. long.;
(11) 33°18.11' N. lat., 118°27.96' W. long.;
(12) 33°19.83' N. lat., 118°32.16' W. long.;
(13) 33°20.81' N. lat., 118°32.94' W. long.;
(14) 33°21.99' N. lat., 118°32.04' W. long.;
(15) 33°23.09' N. lat., 118°30.37' W. long.;
(16) 33°24.78' N. lat., 118°32.46' W. long.;
(17) 33°25.43' N. lat., 118°34.93' W. long.; and
(18) 33°28.42' N. lat., 118°39.85' W. long.
(g) The 125 fm (229 m) depth contour around Lasuen Knoll off the state of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:
(1) 33°24.57' N. lat., 118°00.15' W. long.;
(2) 33°23.42' N. lat., 117°59.43' W. long.;
(3) 33°23.69' N. lat., 117°58.72' W. long.;
(4) 33°24.72' N. lat., 117°59.51' W. long.; and
(5) 33°24.57' N. lat., 118°00.15' W. long.
(h) The 150 fm (274 m) depth contour used between the U.S. border with Canada and the U.S. border with Mexico is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:
(1) 48°14.96' N. lat., 125°41.24' W. long.;
(2) 48°12.89' N. lat., 125°37.83' W. long.;
(3) 48°11.49' N. lat., 125°39.27' W. long.;
(4) 48°08.72' N. lat., 125°41.84' W. long.;
(5) 48°07.00' N. lat., 125°45.00' W. long.;
(6) 48°06.13' N. lat., 125°41.57' W. long.;
(7) 48°05.00' N. lat., 125°39.00' W. long.;
(8) 48°04.15' N. lat., 125°36.71' W. long.;
(9) 48°03.00' N. lat., 125°36.00' W. long.;
(10) 48°01.65' N. lat., 125°36.96' W. long.;
(11) 48°01.00' N. lat., 125°38.50' W. long.;
(12) 47°57.50' N. lat., 125°36.50' W. long.;
(13) 47°56.53' N. lat., 125°30.33' W. long.;
(14) 47°57.28' N. lat., 125°27.89' W. long.;
(15) 47°59.00' N. lat., 125°25.50' W. long.;
(16) 48°01.77' N. lat., 125°24.05' W. long.;
(17) 48°02.08' N. lat., 125°22.98' W. long.;
(18) 48°03.00' N. lat., 125°22.50' W. long.;
(19) 48°03.46' N. lat., 125°22.10' W. long.;
(20) 48°04.29' N. lat., 125°20.37' W. long.;
(21) 48°02.00' N. lat., 125°18.50' W. long.;
(22) 48°00.01' N. lat., 125°19.90' W. long.;
(23) 47°58.75' N. lat., 125°17.54' W. long.;
(24) 47°53.50' N. lat., 125°13.50' W. long.;
(25) 47°48.88' N. lat., 125°05.91' W. long.;
(26) 47°48.50' N. lat., 125°05.00' W. long.;
(27) 47°45.98' N. lat., 125°04.26' W. long.;
(28) 47°45.00' N. lat., 125°05.50' W. long.;
(29) 47°42.11' N. lat., 125°04.74' W. long.;
(30) 47°39.00' N. lat., 125°06.00' W. long.;
(31) 47°35.53' N. lat., 125°04.55' W. long.;
(32) 47°30.90' N. lat., 124°57.31' W. long.;
(33) 47°29.54' N. lat., 124°56.50' W. long.;
(34) 47°29.50' N. lat., 124°54.50' W. long.;
(35) 47°28.57' N. lat., 124°51.50' W. long.;
(36) 47°25.00' N. lat., 124°48.00' W. long.;
(37) 47°23.95' N. lat., 124°47.24' W. long.;
(38) 47°23.00' N. lat., 124°47.00' W. long.;
(39) 47°21.00' N. lat., 124°46.50' W. long.;
(40) 47°18.20' N. lat., 124°45.84' W. long.;
(41) 47°18.50' N. lat., 124°49.00' W. long.;
(42) 47°19.17' N. lat., 124°50.86' W. long.;
(43) 47°18.07' N. lat., 124°53.29' W. long.;
(44) 47°17.78' N. lat., 124°51.39' W. long.;
(45) 47°16.81' N. lat., 124°50.85' W. long.;
(46) 47°15.96' N. lat., 124°53.15' W. long.;
(47) 47°14.31' N. lat., 124°52.62' W. long.;
(48) 47°11.87' N. lat., 124°56.90' W. long.;
(49) 47°12.39' N. lat., 124°58.09' W. long.;
(50) 47°09.50' N. lat., 124°57.50' W. long.;
(51) 47°09.00' N. lat., 124°59.00' W. long.;
(52) 47°06.06' N. lat., 124°58.80' W. long.;
(53) 47°03.62' N. lat., 124°55.96' W. long.;
(54) 47°02.89' N. lat., 124°56.89' W. long.;
(55) 47°01.04' N. lat., 124°59.54' W. long.;
(56) 46°58.47' N. lat., 124°59.08' W. long.;
(57) 46°58.29' N. lat., 125°00.28' W. long.;
(58) 46°56.30' N. lat., 125°00.75' W. long.;
(59) 46°57.09' N. lat., 124°58.86' W. long.;
(60) 46°55.95' N. lat., 124°54.88' W. long.;
(61) 46°54.79' N. lat., 124°54.14' W. long.;
(62) 46°58.00' N. lat., 124°50.00' W. long.;
(63) 46°54.50' N. lat., 124°49.00' W. long.;
(64) 46°54.53' N. lat., 124°52.94' W. long.;
(65) 46°49.52' N. lat., 124°53.41' W. long.;
(66) 46°42.24' N. lat., 124°47.86' W. long.;
(67) 46°39.50' N. lat., 124°42.50' W. long.;
(68) 46°37.50' N. lat., 124°41.00' W. long.;
(69) 46°36.50' N. lat., 124°38.00' W. long.;
(70) 46°33.85' N. lat., 124°36.99' W. long.;
(71) 46°33.50' N. lat., 124°29.50' W. long.;
(72) 46°32.00' N. lat., 124°31.00' W. long.;
(73) 46°30.53' N. lat., 124°30.55' W. long.;
(74) 46°25.50' N. lat., 124°33.00' W. long.;
(75) 46°23.00' N. lat., 124°35.00' W. long.;
(76) 46°21.05' N. lat., 124°37.00' W. long.;
(77) 46°20.64' N. lat., 124°36.21' W. long.;
(78) 46°20.36' N. lat., 124°37.85' W. long.;
(79) 46°19.48' N. lat., 124°38.35' W. long.;
(80) 46°17.87' N. lat., 124°38.54' W. long.;
(81) 46°16.15' N. lat., 124°25.20' W. long.;
(82) 46°16.00' N. lat., 124°23.00' W. long.;
(83) 46°14.87' N. lat., 124°26.15' W. long.;
(84) 46°13.38' N. lat., 124°31.36' W. long.;
(85) 46°12.09' N. lat., 124°38.39' W. long.;
(86) 46°09.46' N. lat., 124°40.64' W. long.;
(87) 46°07.30' N. lat., 124°40.68' W. long.;
(88) 46°02.76' N. lat., 124°44.01' W. long.;
(89) 46°01.22' N. lat., 124°43.47' W. long.;
(90) 45°51.82' N. lat., 124°42.89' W. long.;
(91) 45°46.00' N. lat., 124°40.88' W. long.;
(92) 45°45.95' N. lat., 124°40.72' W. long.;
(93) 45°44.11' N. lat., 124°43.09' W. long.;
(94) 45°34.50' N. lat., 124°30.27' W. long.;
(95) 45°21.10' N. lat., 124°23.11' W. long.;
(96) 45°20.25' N. lat., 124°22.92' W. long.;
(97) 45°09.69' N. lat., 124°20.45' W. long.;
(98) 45°03.83' N. lat., 124°23.30' W. long.;
(99) 44°56.25' N. lat., 124°27.03' W. long.;
(100) 44°44.47' N. lat., 124°37.85' W. long.;
(101) 44°31.81' N. lat., 124°39.60' W. long.;
(102) 44°31.48' N. lat., 124°43.30' W. long.;
(103) 44°12.04' N. lat., 124°58.16' W. long.;
(104) 44°08.30' N. lat., 124°57.84' W. long.;
(105) 44°07.38' N. lat., 124°57.87' W. long.;
(106) 43°57.06' N. lat., 124°57.20' W. long.;
(107) 43°52.52' N. lat., 124°49.00' W. long.;
(108) 43°51.55' N. lat., 124°37.49' W. long.;
(109) 43°47.83' N. lat., 124°36.43' W. long.;
(110) 43°31.79' N. lat., 124°36.80' W. long.;
(111) 43°29.34' N. lat., 124°36.77' W. long.;
(112) 43°26.46' N. lat., 124°40.02' W. long.;
(113) 43°20.83' N. lat., 124°42.39' W. long.;
(114) 43°16.15' N. lat., 124°44.37' W. long.;
(115) 43°09.33' N. lat., 124°45.35' W. long.;
(116) 43°08.85' N. lat., 124°48.92' W. long.;
(117) 43°03.23' N. lat., 124°52.41' W. long.;
(118) 43°00.25' N. lat., 124°51.93' W. long.;
(119) 42°56.62' N. lat., 124°53.93' W. long.;
(120) 42°54.84' N. lat., 124°54.01' W. long.;
(121) 42°52.31' N. lat., 124°50.76' W. long.;
(122) 42°50.00' N. lat., 124°48.97' W. long.;
(123) 42°47.78' N. lat., 124°47.27' W. long.;
(124) 42°46.32' N. lat., 124°43.59' W. long.;
(125) 42°41.63' N. lat., 124°44.07' W. long.;
(126) 42°40.50' N. lat., 124°43.52' W. long.;
(127) 42°38.83' N. lat., 124°42.77' W. long.;
(128) 42°35.37' N. lat., 124°43.22' W. long.;
(129) 42°32.78' N. lat., 124°44.68' W. long.;
(130) 42°32.19' N. lat., 124°42.40' W. long.;
(131) 42°30.28' N. lat., 124°44.30' W. long.;
(132) 42°28.16' N. lat., 124°48.38' W. long.;
(133) 42°18.34' N. lat., 124°38.77' W. long.;
(134) 42°13.67' N. lat., 124°36.80' W. long.;
(135) 42°13.65' N. lat., 124°36.82' W. long.;
(136) 42°00.00' N. lat., 124°35.99' W. long.;
(137) 41°47.80' N. lat., 124°29.41' W. long.;
(138) 41°23.51' N. lat., 124°29.50' W. long.;
(139) 41°13.29' N. lat., 124°23.31' W. long.;
(140) 41°06.23' N. lat., 124°22.62' W. long.;
(141) 40°55.60' N. lat., 124°26.04' W. long.;
(142) 40°49.62' N. lat., 124°26.57' W. long.;
(143) 40°45.72' N. lat., 124°30.00' W. long.;
(144) 40°40.56' N. lat., 124°32.11' W. long.;
(145) 40°37.33' N. lat., 124°29.27' W. long.;
(146) 40°35.60' N. lat., 124°30.49' W. long.;
(147) 40°37.38' N. lat., 124°37.14' W. long.;
(148) 40°36.03' N. lat., 124°39.97' W. long.;
(149) 40°31.58' N. lat., 124°40.74' W. long.;
(150) 40°30.00' N. lat., 124°38.50' W. long.;
(151) 40°29.76' N. lat., 124°38.13' W. long.;
(152) 40°28.22' N. lat., 124°37.23' W. long.;
(153) 40°24.86' N. lat., 124°35.71' W. long.;
(154) 40°23.01' N. lat., 124°31.94' W. long.;
(155) 40°23.39' N. lat., 124°28.64' W. long.;
(156) 40°22.29' N. lat., 124°25.25' W. long.;
(157) 40°21.90' N. lat., 124°25.18' W. long.;
(158) 40°22.02' N. lat., 124°28.00' W. long.;
(159) 40°21.34' N. lat., 124°29.53' W. long.;
(160) 40°19.74' N. lat., 124°28.95' W. long.;
(161) 40°18.13' N. lat., 124°27.08' W. long.;
(162) 40°17.45' N. lat., 124°25.53' W. long.;
(163) 40°17.97' N. lat., 124°24.12' W. long.;
(164) 40°15.96' N. lat., 124°26.05' W. long.;
(165) 40°17.00' N. lat., 124°35.01' W. long.;
(166) 40°15.97' N. lat., 124°35.90' W. long.;
(167) 40°10.00' N. lat., 124°22.96' W. long.;
(168) 40°07.00' N. lat., 124°19.00' W. long.;
(169) 40°08.10' N. lat., 124°16.70' W. long.;
(170) 40°05.90' N. lat., 124°17.77' W. long.;
(171) 40°02.99' N. lat., 124°15.55' W. long.;
(172) 40°02.00' N. lat., 124°12.97' W. long.;
(173) 40°02.60' N. lat., 124°10.61' W. long.;
(174) 40°03.63' N. lat., 124°09.12' W. long.;
(175) 40°02.18' N. lat., 124°09.07' W. long.;
(176) 39°58.25' N. lat., 124°12.56' W. long.;
(177) 39°57.03' N. lat., 124°11.34' W. long.;
(178) 39°56.30' N. lat., 124°08.96' W. long.;
(179) 39°54.82' N. lat., 124°07.66' W. long.;
(180) 39°52.57' N. lat., 124°08.55' W. long.;
(181) 39°45.34' N. lat., 124°03.30' W. long.;
(182) 39°34.75' N. lat., 123°58.50' W. long.;
(183) 39°34.22' N. lat., 123°56.82' W. long.;
(184) 39°32.98' N. lat., 123°56.43' W. long.;
(185) 39°31.47' N. lat., 123°58.73' W. long.;
(186) 39°05.68' N. lat., 123°57.81' W. long.;
(187) 39°00.24' N. lat., 123°56.74' W. long.;
(188) 38°57.50' N. lat., 123°56.74' W. long.;
(189) 38°54.31' N. lat., 123°56.73' W. long.;
(190) 38°41.42' N. lat., 123°46.75' W. long.;
(191) 38°39.61' N. lat., 123°46.48' W. long.;
(192) 38°37.52' N. lat., 123°43.78' W. long.;
(193) 38°35.25' N. lat., 123°42.00' W. long.;
(194) 38°28.79' N. lat., 123°37.07' W. long.;
(195) 38°19.88' N. lat., 123°32.54' W. long.;
(196) 38°14.43' N. lat., 123°25.56' W. long.;
(197) 38°08.75' N. lat., 123°24.48' W. long.;
(198) 38°10.10' N. lat., 123°27.20' W. long.;
(199) 38°07.16' N. lat., 123°28.18' W. long.;
(200) 38°06.42' N. lat., 123°30.18' W. long.;
(201) 38°04.28' N. lat., 123°31.70' W. long.;
(202) 38°01.88' N. lat., 123°30.98' W. long.;
(203) 38°00.75' N. lat., 123°29.72' W. long.;
(204) 38°00.00' N. lat., 123°28.60' W. long.;
(205) 37°58.23' N. lat., 123°26.90' W. long.;
(206) 37°55.32' N. lat., 123°27.19' W. long.;
(207) 37°51.47' N. lat., 123°24.92' W. long.;
(208) 37°44.47' N. lat., 123°11.57' W. long.;
(209) 37°35.67' N. lat., 123°01.76' W. long.;
(210) 37°15.16' N. lat., 122°51.64' W. long.;
(211) 37°11.00' N. lat., 122°47.20' W. long.;
(212) 37°07.00' N. lat., 122°42.90' W. long.;
(213) 37°01.68' N. lat., 122°37.28' W. long.;
(214) 36°59.70' N. lat., 122°33.71' W. long.;
(215) 36°58.00' N. lat., 122°27.80' W. long.;
(216) 37°00.25' N. lat., 122°24.85' W. long.;
(217) 36°57.50' N. lat., 122°24.98' W. long.;
(218) 36°58.38' N. lat., 122°21.85' W. long.;
(219) 36°55.85' N. lat., 122°21.95' W. long.;
(220) 36°52.02' N. lat., 122°12.10' W. long.;
(221) 36°47.63' N. lat., 122°07.37' W. long.;
(222) 36°47.26' N. lat., 122°03.22' W. long.;
(223) 36°50.34' N. lat., 121°58.40' W. long.;
(224) 36°48.83' N. lat., 121°59.14' W. long.;
(225) 36°44.81' N. lat., 121°58.28' W. long.;
(226) 36°39.00' N. lat., 122°01.71' W. long.;
(227) 36°29.60' N. lat., 122°00.49' W. long.;
(228) 36°23.43' N. lat., 121°59.76' W. long.;
(229) 36°18.90' N. lat., 122°05.32' W. long.;
(230) 36°15.38' N. lat., 122°01.40' W. long.;
(231) 36°13.79' N. lat., 121°58.12' W. long.;
(232) 36°10.12' N. lat., 121°43.33' W. long.;
(233) 36°02.57' N. lat., 121°37.02' W. long.;
(234) 36°01.00' N. lat., 121°36.95' W. long.
(235) 36°00.00' N. lat., 121°35.15' W. long.;
(236) 35°57.74' N. lat., 121°33.45' W. long.;
(237) 35°51.32' N. lat., 121°30.08' W. long.;
(238) 35°45.84' N. lat., 121°28.84' W. long.;
(239) 35°38.94' N. lat., 121°23.16' W. long.;
(240) 35°26.00' N. lat., 121°08.00' W. long.;
(241) 35°07.42' N. lat., 120°57.08' W. long.;
(242) 34°42.76' N. lat., 120°55.09' W. long.;
(243) 34°37.75' N. lat., 120°51.96' W. long.;
(244) 34°29.29' N. lat., 120°44.19' W. long.;
(245) 34°27.00' N. lat., 120°40.42' W. long.;
(246) 34°21.89' N. lat., 120°31.36' W. long.;
(247) 34°20.79' N. lat., 120°21.58' W. long.;
(248) 34°23.97' N. lat., 120°15.25' W. long.;
(249) 34°22.11' N. lat., 119°56.63' W. long.;
(250) 34°19.00' N. lat., 119°48.00' W. long.;
(251) 34°15.00' N. lat., 119°48.00' W. long.;
(252) 34°08.00' N. lat., 119°37.00' W. long.;
(253) 34°08.39' N. lat., 119°54.78' W. long.;
(254) 34°07.10' N. lat., 120°10.37' W. long.;
(255) 34°10.08' N. lat., 120°22.98' W. long.;
(256) 34°13.16' N. lat., 120°29.40' W. long.;
(257) 34°09.41' N. lat., 120°37.75' W. long.;
(258) 34°03.15' N. lat., 120°34.71' W. long.;
(259) 33°57.09' N. lat., 120°27.76' W. long.;
(260) 33°51.00' N. lat., 120°09.00' W. long.;
(261) 33°38.16' N. lat., 119°59.23' W. long.;
(262) 33°37.04' N. lat., 119°50.17' W. long.;
(263) 33°42.28' N. lat., 119°48.85' W. long.;
(264) 33°53.96' N. lat., 119°53.77' W. long.;
(265) 33°59.94' N. lat., 119°19.57' W. long.;
(266) 34°03.12' N. lat., 119°15.51' W. long.;
(267) 34°01.97' N. lat., 119°07.28' W. long.;
(268) 34°03.60' N. lat., 119°04.71' W. long.;
(269) 33°59.30' N. lat., 119°03.73' W. long.;
(270) 33°58.87' N. lat., 118°59.37' W. long.;
(271) 33°58.08' N. lat., 118°41.14' W. long.;
(272) 33°50.93' N. lat., 118°37.65' W. long.;
(273) 33°39.54' N. lat., 118°18.70' W. long.;
(274) 33°35.42' N. lat., 118°17.14' W. long.;
(275) 33°32.15' N. lat., 118°10.84' W. long.;
(276) 33°33.71' N. lat., 117°53.72' W. long.;
(277) 33°31.17' N. lat., 117°49.11' W. long.;
(278) 33°16.53' N. lat., 117°36.13' W. long.;
(279) 33°06.77' N. lat., 117°22.92' W. long.;
(280) 32°58.94' N. lat., 117°20.05' W. long.;
(281) 32°55.83' N. lat., 117°20.15' W. long.;
(282) 32°46.29' N. lat., 117°23.89' W. long.;
(283) 32°42.00' N. lat., 117°22.16' W. long.;
(284) 32°39.47' N. lat., 117°27.78' W. long.; and
(285) 32°34.83' N. lat., 117°24.69' W. long.
(i) The 150 fm (274 m) depth contour used around San Clemente Island off the state of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:
(1) 32°47.95' N. lat., 118°19.31' W. long.;
(2) 32°49.79' N. lat., 118°20.82' W. long.;
(3) 32°55.99' N. lat., 118°28.80' W. long.;
(4) 33°03.00' N. lat., 118°34.00' W. long.;
(5) 33°05.00' N. lat., 118°38.00' W. long.;
(6) 33°03.21' N. lat., 118°39.85' W. long.;
(7) 33°01.93' N. lat., 118°39.85' W. long.;
(8) 32°54.69' N. lat., 118°35.45' W. long.;
(9) 32°53.28' N. lat., 118°33.58' W. long.;
(10) 32°48.26' N. lat., 118°31.62' W. long.;
(11) 32°43.03' N. lat., 118°24.21' W. long.;
(12) 32°47.15' N. lat., 118°21.53' W. long.; and
(13) 32°47.95' N. lat., 118°19.31' W. long.
(j) The 150 fm (274 m) depth contour used around Santa Catalina Island off the state of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:
(1) 33°17.24' N. lat., 118°12.94' W. long.;
(2) 33°23.60' N. lat., 118°18.79' W. long.;
(3) 33°26.00' N. lat., 118°22.00' W. long.;
(4) 33°27.57' N. lat., 118°27.69' W. long.;
(5) 33°29.78' N. lat., 118°31.01' W. long.;
(6) 33°30.46' N. lat., 118°36.52' W. long.;
(7) 33°28.65' N. lat., 118°41.07' W. long.;
(8) 33°23.23' N. lat., 118°30.69' W. long.;
(9) 33°20.97' N. lat., 118°33.29' W. long.;
(10) 33°19.81' N. lat., 118°32.24' W. long.;
(11) 33°18.00' N. lat., 118°28.00' W. long.;
(12) 33°15.62' N. lat., 118°14.74' W. long.;
(13) 33°16.00' N. lat., 118°13.00' W. long.; and
(14) 33°17.24' N. lat., 118°12.94' W. long.
(k) The 150 fm (274 m) depth contour used around Lasuen Knoll off the state of California is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:
(1) 33°24.99' N. lat., 117°59.32' W. long.;
(2) 33°23.66' N. lat., 117°58.28' W. long.;
(3) 33°23.21' N. lat., 117°59.55' W. long.;
(4) 33°24.74' N. lat., 118°00.61' W. long.; and
(5) 33°24.99' N. lat., 117°59.32' W. long.
[69 FR 77059, Dec. 23, 2004; 70 FR 13119, Mar. 18, 2005, as amended at 70 FR 16149, Mar. 30, 2005; 71 FR 8500, Feb. 17, 2006]
§ 660.394 Latitude/longitude coordinates defining the 180 fm (329 m) through 250 fm (457 m) depth contours.
top
Boundaries for RCAs are defined by straight lines connecting a series of latitude/longitude coordinates. This section provides coordinates for the 180 fm (329 m) through 250 fm (457 m) depth contours.
(a) The 180 fm (329 m) depth contour used between the U.S. border with Canada and the U.S. border with Mexico is defined by straight lines connecting all of the following points in the order stated:
(1) 48°14.82' N. lat., 125°41.61' W. long.;
(2) 48°12.86' N. lat., 125°37.95' W. long.;
(3) 48°11.28' N. lat., 125°39.67' W. long.;
(4) 48°10.13' N. lat., 125°42.62' W. long.;
(5) 48°08.86' N. lat., 125°41.92' W. long.;
(6) 48°08.15' N. lat., 125°44.95' W. long.;
(7) 48°07.18' N. lat., 125°45.67' W. long.;
(8) 48°05.79' N. lat., 125°44.64' W. long.;
(9) 48°06.04' N. lat., 125°41.84' W. long.;
(10) 48°04.26' N. lat., 125°40.09' W. long.;
(11) 48°04.18' N. lat., 125°36.94' W. long.;
(12) 48°03.02' N. lat., 125°36.24' W. long.;
(13) 48°01.75' N. lat., 125°37.42' W. long.;
(14) 48°01.39' N. lat., 125°39.42' W. long.;
(15) 47°57.08' N. lat., 125°36.51' W. long.;
(16) 47°55.20' N. lat., 125°36.62' W. long.;
(17) 47°54.33' N. lat., 125°34.98' W. long.;
(18) 47°54.73' N. lat., 125°31.95' W. long.;
(19) 47°56.39' N. lat., 125°30.22' W. long.;
(20) 47°55.86' N. lat., 125°28.54' W. long.;
(21) 47°58.07' N. lat., 125°25.72' W. long.;
(22) 48°00.81' N. lat., 125°24.39' W. long.;
(23) 48°01.81' N. lat., 125°23.76' W. long.;
(24) 48°02.16' N. lat., 125°22.71' W. long.;
(25) 48°03.46' N. lat., 125°22.01' W. long.;
(26) 48°04.21' N. lat., 125°20.40' W. long.;
(27) 48°03.15' N. lat., 125°19.50' W. long.;
(28) 48°01.92' N. lat., 125°18.69' W. long.;
(29) 48°00.85' N. lat., 125°20.02' W. long.;
(30) 48°00.12' N. lat., 125°20.04' W. long.;
(31) 47°58.18' N. lat., 125°18.78' W. long.;
(32) 47°58.24' N. lat., 125°17.26' W. long.;
(33) 47°52.47' N. lat., 125°15.30' W. long.;
(34) 47°52.13' N. lat., 125°12.95' W. long.;
(35) 47°50.60' N. lat., 125°10.65' W. long.;
(36) 47°49.39' N. lat., 125°10.59' W. long.;
(37) 47°48.74' N. lat., 125°06.07' W. long.;
(38) 47°47.03' N. lat., 125°06.95' W. long.;
(39) 47°47.46' N. lat., 125°05.20' W. long.;
(40) 47°45.88' N. lat., 125°04.50' W. long.;
(41) 47°44.51' N. lat., 125°06.64' W. long.;
(42) 47°42.22' N. lat., 125°04.86' W. long.;
(43) 47°38.49' N. lat., 125°06.32' W. long.;
(44) 47°34.93' N. lat., 125°04.34' W. long.;
(45) 47°30.85' N. lat., 124°57.42' W. long.;
(46) 47°28.80' N. lat., 124°56.51' W. long.;
(47) 47°29.25' N. lat., 124°53.92' W. long.;
(48) 47°28.29' N. lat., 124°51.32' W. long.;
(49) 47°24.04' N. lat., 124°47.38' W. long.;
(50) 47°18.24' N. lat., 124°45.97' W. long.;
(51) 47°19.36' N. lat., 124°50.96' W. long.;
(52) 47°18.07' N. lat., 124°53.38' W. long.;
(53) 47°17.73' N. lat., 124°52.83' W. long.;
(54) 47°17.77' N. lat., 124°51.56' W. long.;
(55) 47°16.84' N. lat., 124°50.94' W. long.;
(56) 47°16.01' N. lat., 124°53.36' W. long.;
(57) 47°14.32' N. lat., 124°52.73' W. long.;
(58) 47°11.97' N. lat., 124°56.81' W. long.;
(59) 47°12.93' N. lat., 124°58.47' W. long.;
(60) 47°09.43' N. lat., 124°57.99' W. long.;
(61) 47°09.36' N. lat., 124°59.29' W. long.;
(62) 47°05.88' N. lat., 124°59.06' W. long.;
(63) 47°03.64' N. lat., 124°56.07' W. long.;
(64) 47°01.00' N. lat., 124°59.69' W. long.;
(65) 46°58.72' N. lat., 124°59.17' W. long.;
(66) 46°58.30' N. lat., 125°00.60' W. long.;
(67) 46°55.61' N. lat., 125°01.19' W. long.;
(68) 46°56.96' N. lat., 124°58.85' W. long.;
(69) 46°55.91' N. lat., 124°54.98' W. long.;
(70) 46°54.55' N. lat., 124°54.21' W. long.;
(71) 46°56.80' N. lat., 124°50.55' W. long.;
(72) 46°54.87' N. lat., 124°49.59' W. long.;
(73) 46°54.63' N. lat., 124°53.48' W. long.;
(74) 46°52.33' N. lat., 124°54.75' W. long.;
(75) 46°45.12' N. lat., 124°51.82' W. long.;
(76) 46°39.20' N. lat., 124°47.02' W. long.;
(77) 46°33.45' N. lat., 124°36.61' W. long.;
(78) 46°33.37' N. lat., 124°30.21' W. long.;
(79) 46°31.67' N. lat., 124°31.41' W. long.;
(80) 46°27.87' N. lat., 124°32.04' W. long.;
(81) 46°21.01' N. lat., 124°37.63' W. long.;
(82) 46°18.58' N. lat., 124°38.92' W. long.;
(83) 46°16.00' N. lat., 124°23.57' W. long.;
(84) 46°12.85' N. lat., 124°35.52' W. long.;
(85) 46°12.27' N. lat., 124°38.69' W. long.;
(86) 46°08.71' N. lat., 124°41.27' W. long.;
(87) 46°05.79' N. lat., 124°42.12' W. long.;
(88) 46°02.84' N. lat., 124°48.05' W. long.;
(89) 46°02.41' N. lat., 124°48.15' W. long.;
(90) 45°58.96' N. lat., 124°43.98' W. long.;
(91) 45°47.05' N. lat., 124°43.25' W. long.;
(92) 45°46.00' N. lat., 124°43.31' W. long.;
(93) 45°44.00' N. lat., 124°45.37' W. long.;
(94) 45°34.97' N. lat., 124°31.95' W. long.;
(95) 45°20.25' N. lat., 124°25.18' W. long.;
(96) 45°13.01' N. lat., 124°21.71' W. long.;
(97) 45°09.59' N. lat., 124°22.78' W. long.;
(98) 45°03.83' N. lat., 124°26.21' W. long.;
(99) 45°00.22' N. lat., 124°28.31' W. long.;
(100) 44°53.53' N. lat., 124°32.98' W. long.;
(101) 44°40.25' N. lat., 124°46.34' W. long.;
(102) 44°28.83' N. lat., 124°47.09' W. long.;
(103) 44°22.97' N. lat., 124°49.38' W. long.;
(104) 44°13.07' N. lat., 124°58.34' W. long.;
(105) 44°08.30' N. lat., 124°58.23' W. long.;
(106) 43°57.99' N. lat., 124°57.84' W. long.;
(107) 43°51.43' N. lat., 124°52.02' W. long.;
(108) 43°50.72' N. lat., 124°39.23' W. long.;
(109) 43°39.04' N. lat., 124°37.82' W. long.;
(110) 43°27.76' N. lat., 124°39.76' W. long.;
(111) 43°20.83' N. lat., 124°42.70' W. long.;
(112) 43°20.22' N. lat., 124°42.92' W. long.;
(113) 43°13.07' N. lat., 124°46.03' W. long.;
